Наименование
|
Описание
|
|
| Пост газораздаточный кислородный открытого типа ПГК-10-0 | Кислородный, открытого типа
| |
| Пост газораздаточный кислородный закрытого типа ПГК-10-3 | Кислородный, закрытого типа
| |
| Пост газораздаточный кислородный открытого типа ПГК-50-0 | Кислородный, открытого типа
| |
| Пост газораздаточный кислородный закрытого типа ПГК-50-3 | Кислородный, закрытого типа
| |
| Пост газораздаточный универсальный открытого типа ПГУ-5-0 | Универсальный, открытого типа
| |
| Пост газораздаточный универсальный закрытого типа ПГУ-5-3 | Универсальный, закрытого типа
| |
| Пост газораздаточный ацетиленовый открытого типа ПГА-3,2-0 | Ацетиленовый, открытого типа
| |
| Пост газораздаточный ацетиленовый закрытого типа ПГА-3,2-3 | Ацетиленовый, закрытого типа
| |
| Затвор среднего давления ЗСУ-1 | ТУ 3645-014-53149699-2000
| |
| Огнепреградитель для ацетилена высокого давления ЗВМ-2 | ТУ 3645-002-4121009-2000
Рабочее давление - 7 кгс/см.кв
Сопротивление потоку газа 0,08 кгс Габариты 23х83
| |
| Огнепреградитель для ацетилена высокого давления ЗВП-1 | ТУ 3645-002-4121009-2000
Рабочее давление - 2,3 кгс/см.кв Пропускная способность 3 куб.м/ч Габариты 56х145
| |
| Огнепреградитель для ацетилена высокого давления ЗВП-2 | ТУ 3645-002-4121009-2000
Рабочее давление - 2,3 кгс/см.кв Пропускная способность 1 куб.м/ч Габариты 28х83
| |
| Огнепреградитель сетевой металлокерамический ЗСО-1 | ТУ 3645-002-4121009-2000
Рабочее давление - 2,3 кгс/см.кв Пропускная способность 40 куб.м/ч Габариты 112х400
| |